MADRUGADA
Articolo di Autore Sconosciuto
Macondo in cifre
Resoconto contabile del 1993
GESTIONE PATRIMONIALE 1993
| Attività | Passività |
| Fondo cassa Italia | 2.539 | Debiti | 3.170 |
| Fondo cassa Rio | 8.061 | à | à |
| C/c banca e posta | 3.715 | Accantonamenti | 13.842 |
| Crediti | 2.697 | à | à |
| Totale | 17.012 | Totale | 17.012 |
PARTITE DI GIRO
| Titoli pubblici 155.000 | Affitto Rio 94/99 100.000 |
| à | Progetti 14.878 |
| à | Fondo scambi culturali 40.122 |
| Totale 155.000 | Totale 155.000 |
GESTIONE ECONOMICA 1993
| COSTI | à | RICAVI | à |
| Organizz.ne (viaggi, uff.,attrezz.,ecc.) | 24.792 | Quote associative | 24.450 |
| Postali e telefoniche | 4.861 | Elargizioni | 10.190 |
| Madrugada | 9.181 | Interessi e utili finanziari | 14.249 |
| Attività promozionali | 4.128 | Sottoscrizione a premi | 26.062 |
| Compensi/rimborsi | 8.427 | Attività promozionali varie | 8.043 |
| Casa Rio | 4.273 | à | à |
| Diversi (microass., sez.terr.,ecc.) | 19.780 | à | à |
| Totale costi | 75.442 | Totale ricavi | 82.994 |
| Avanzo gestione 1993 | 7.552 | à | à |
| Totale a pareggio | 82.994 | à | à |
N.B. importi in migliaia di lire
CASA MACONDO RIO DE JANEIRO
I costi di gestione della Casa in Rio ammontano, per il ’93, a circa 23.000$, escluso affitto (Maria Stoppiglia presta servizio gratuitamente) – i contributi degli ospiti sono stati pari a circa 18.000$.
